Karabińczyk ocynkowany 4x40 mm; szt. 10
- Karabińczyk ocynkowany bez zabezpieczenia 4mm
Karabińczyk ocynkowany bez zabezpieczenia 4 x 40 mm; szt. 10
Cechy charakterystyczne:
- Materiał: stal ocynkowana
- Rozmiar: 4x40 mm
- Ilość: 10 szt.
Zastosowanie:
- Stosowany do łączenia lin, pasów oraz łańcuchów
- Stosowany najczęściej w budownictwie, ratownictwie, żeglarstwie, sportach wyczynowych np. wspinaczce górskiej
- Ogólne zastosowanie
Dane techniczne:
Rozmiar | A | C min | D | E min | Ø | L | Waga |
WLL Obciążenie robocze |
Siła niszcząca |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg / szt.] | [kG] | [min. kG] |
4 | 19,5 | 4,5 | 6 | 4,5 | 3,9 | 40 | 0,008 | 30 | 60 |
5 | 24 | 5 | 7,5 | 5,5 | 4,8 | 50 | 0,015 | 60 | 120 |
6 | 29 | 8 | 8,5 | 6 | 5,5 | 60 | 0,023 | 80 | 160 |
7 | 34 | 9 | 10,5 | 8,5 | 6,7 | 70 | 0,040 | 120 | 240 |
8 | 39 | 10 | 11,5 | 9 | 7,4 | 80 | 0,056 | 140 | 280 |
9 | 44 | 11 | 13,5 | 10 | 8,4 | 90 | 0,083 | 200 | 400 |
10 | 48 | 11,5 | 14,5 | 11 | 9,4 | 100 | 0,115 | 270 | 540 |
11 | 57 | 17 | 17,5 | 13 | 10,7 | 120 | 0,179 | 300 | 600 |
12 | 67 | 22 | 20 | 15 | 11,5 | 140 | 0,246 | 330 | 660 |
13 | 80 | 26 | 21 | 17 | 12,6 | 160 | 0,343 | 390 | 780 |
14 | 87 | 28 | 24 | 20 | 13,6 | 180 | 0,443 | 450 | 900 |
15 | 98 | 32 | 24 | 20 | 14,7 | 200 | 0,563 | 500 | 1000 |
EAN:
Kod producenta:
Symbol:
Marka
Symbol
5110
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię